特征
- 夹套采用抱箍形式安装时,双作用套筒可单手完成推入连接。
- 接头断开时,阀芯自动闭合,防止泄漏。
- 接头连接后,阀自动开启,在额定工作范围内保持流体畅通。
- 关键部件经过感应淬火处理,耐用性更好。
- 可靠的球锁机构将相匹配的两半接头牢固结合在一起。
- 母插座和公插头采用实心棒料精密制造。
- 本接头符合 ISO 5675 标准。
- 可与 PARKER 4250、FASTER CPV-CNV 等系列互换。
技术规范
| 规格(英寸) | 1/2 |
|---|---|
| 额定压力(MPa) | 20.7 |
| 额定流量(L/min) | 45.5 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
性能
性能曲线用于展示额定流量下的压降变化。

连接器装配
连接器装配支持推拉式快速连接,断开时阀芯自动关闭。


| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-CT-04F3/8 | 105.5 | 66 | 61.5 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | G3/8 NPT3/8 |
| ZY-CT-04F1/2 | 105.5 | 66 | 44 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
| ZY-CT-04F3/4 | 105.5 | 69 | 64.5 | 27 | 38 | 20.5 | 34 | 34 | G3/4 NPT3/4 |
| ZY-CT-04FM14 | 105.5 | 66 | 61.5 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M14*1.5 |
| ZY-CT-04FM16 | 105.5 | 66 | 61.5 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M16*1.5 |
| ZY-CT-04FM18 | 105.5 | 66 | 61.5 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M18*1.5 |
| ZY-CT-04FM22 | 105.5 | 66 | 44 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M22*1.5 |


| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-CT-04-8L | 110 | 73 | 58 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M14*1.5 |
| ZY-CT-04-10L | 110 | 73 | 58 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M16*1.5 |
| ZY-CT-04-12L | 110 | 73 | 58 | 27 | 38 | 20.5 | 34 | 34 | M18*1.5 |
| ZY-CT-04-15L | 114 | 75 | 60 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M22*1.5 |
| ZY-CT-04-18L | 114 | 75 | 60 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M26*1.5 |
| ZY-CT-04-10S | 110 | 73 | 58 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M18*1.5 |
| ZY-CT-04-12S | 110 | 73 | 58 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M20*1.5 |
| ZY-CT-04-14S | 114 | 75 | 60 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M22*1.5 |
| ZY-CT-04-16S | 114 | 75 | 60 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | M24*1.5 |
| ZY-CT-04-20S | 128 | 77 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 30 | 30 | M30*2 |


| PART No. | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | CH1 | CH2 | CH2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-CT-04-8LC | 138 | 87 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 19 | M14*1.5 |
| ZY-CT-04-10LC | 138 | 87 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M16*1.5 |
| ZY-CT-04-12LC | 138 | 87 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M18*1.5 |
| ZY-CT-04-15LC | 142 | 89 | 74 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
| ZY-CT-04-18LC | 142 | 89 | 74 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | M26*1.5 |
| ZY-CT-04-10SC | 138 | 87 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 24 | M18*1.5 |
| ZY-CT-04-12SC | 138 | 87 | 72 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M20*1.5 |
| ZY-CT-04-14SC | 142 | 89 | 74 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 27 | M22*1.5 |
| ZY-CT-04-16SC | 142 | 89 | 74 | 27 | 38 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | M24*1.5 |
| ZY-CT-04-20SC | 156 | 96 | 81 | 27 | 38 | 20.5 | 30 | 30 | 36 | M30*2 |