产品特点
阀功能
- 三通球阀连接三条管路,可调节不同部件通过阀门的流入和流出。
- 提供 L 形和 T 形流路,并可通过 90° 转动切换通路。
- 液压油仅允许从 1 号接口进入;关闭端压力应为零,或低于两个连通端口的压力。
外形与连接尺寸
KHB3K 阀体外形尺寸


JB984-77 外螺纹端面密封

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | KHB3K-M12×1.25 | 4 | 315 | 4 | 8 | M12×1.25 | 9 | 61 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80140 | KHB3K-M16×1.5 | 6 | 315 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80141 | KHB3K-M22×1.5 | 8 | 315 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 |
| 80142 | KHB3K-M27×1.5 | 10 | 315 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 |
| 80143 | KHB3K-M30×1.5 | 16 | 315 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 43 | 11 | 12 | 42 |
| 80144 | KHB3K-M36×2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 52 |
| 80145 | KHB3K-M42×2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 58 |
| 80146 | KHB3K-M52×2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 104.5 | 37.5 | 84 | 14 | 14 | 72 |
| 80147 | KHB3K-M60×2 | 40 | 315 | 38 | 50 | M60×2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 115.5 | 42.5 | 95 | 14 | 17 | 79.5 |
| 80148 | KHB3K-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72×2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 89 |
ISO 228 内螺纹

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80149 | KHB3K-G1/8 | 4 | 315 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80150 | KHB3K-G1/4 | 6 | 315 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80151 | KHB3K-G3/8 | 10 | 315 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 |
| 80152 | KHB3K-G1/2 | 13 | 315 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80152-1 | KHB3K-G1/2 | 16 | 315 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 43 | 11 | 9 | 42 |
| 80154 | KHB3K-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 49 |
| 80155 | KHB3K-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20.5 | 113 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 56.5 |
| 80157 | KHB3K-G1¼ | 25/32 | 315 | 25 | G1¼ | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 14 | 60 |
| 80156 | KHB3K-G1¼ | 32 | 315 | 30 | G1¼ | 22 | 110 | 84 | 75 | 104.5 | 37.5 | 84 | 14 | 17 | 55 |
| 80158 | KHB3K-G1½ | 40 | 315 | 38 | G1½ | 24 | 130 | 91 | 85 | 115.5 | 42.5 | 95 | 14 | 17 | 65 |
| 80159 | KHB3K-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 70 |
ANSI B1.20.1 NPT 内螺纹

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80160 | KHB3K-G1/8NPT | 4 | 315 | 6 | 1/8NPT | 10.5 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80161 | KHB3K-G1/4NPT | 6 | 315 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80162 | KHB3K-G3/8NPT | 10 | 315 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 |
| 80163 | KHB3K-G1/2NPT | 13 | 315 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80164 | KHB3K-G3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 49 |
| 80165 | KHB3K-G1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22.5 | 113 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 56.5 |
| 80167 | KHB3K-G1¼NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1¼NPT | 22.5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 60 |
| 80166 | KHB3K-G1¼NPT | 32 | 315 | 30 | 1¼NPT | 25 | 120 | 84 | 75 | 104.5 | 37.5 | 84 | 14 | 14 | 60 |
| 80168 | KHB3K-G1½NPT | 40 | 315 | 38 | 1½NPT | 25 | 130 | 91 | 85 | 115.5 | 42.5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
| 80169 | KHB3K-G2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 75 |
SAE J514 UN/UNF 内螺纹

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80601 | KHB3K-SAE4 | 6 | 315 | 6 | SAE4 | 12 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 35 |
| 80602 | KHB3K-SAE6 | 10 | 315 | 10 | SAE6 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 |
| 80603 | KHB3K-SAE8 | 13 | 315 | 13 | SAE8 | 15 | 83 | 48 | 37 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80604 | KHB3K-SAE12 | 20 | 315 | 20 | SAE12 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 49 |
| 80605 | KHB3K-SAE16 | 25 | 315 | 25 | SAE16 | 20 | 113 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 56.5 |
| 80606 | KHB3K-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | SAE20 | 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 60 |
| 80607 | KHB3K-SAE20 | 32 | 315 | 30 | SAE20 | 20 | 120 | 84 | 75 | 104.5 | 37.5 | 84 | 14 | 14 | 60 |
| 80608 | KHB3K-SAE24 | 40 | 315 | 38 | SAE24 | 20 | 130 | 91 | 85 | 115.5 | 42.5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
| 80609 | KHB3K-SAE32 | 50 | 315 | 48 | SAE32 | 20 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 75 |
DIN 2353 轻系列
请注意管路连接的压力等级。

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80170 | KHB3K-06LR | 4 | 315 | 4 | 6 | M12×1.25 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 34.5 |
| 80171 | KHB3K-08LR | 6 | 315 | 6 | 8 | M14×1.5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 34.5 |
| 80172 | KHB3K-10LR | 8 | 315 | 8 | 10 | M16×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 37 |
| 80173 | KHB3K-12LR | 10 | 315 | 10 | 12 | M18×1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 37 |
| 80174 | KHB3K-15LR | 13 | 315 | 13 | 15 | M22×1.5 | 12 | 82 | 48 | 37 | 52.5 | 17 | 43 | 8 | 9 | 40 |
| 80175 | KHB3K-18LR | 13 | 315 | 13 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 48 | 37 | 52.5 | 17 | 43 | 8 | 9 | 42 |
| 80176 | KHB3K-18LR | 16 | 315 | 15 | 18 | M26×1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 42 |
| 80177 | KHB3K-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 52 |
| 80178 | KHB3K-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 | M36×2 | 14 | 108 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 54 |
| 80179 | KHB3K-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | M45×2 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 56 |
DIN 2353 重系列
请注意管路连接的压力等级。

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80181 | KHB3K-08SR | 4 | 315 | 5 | 8 | M16×1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 37 |
| 80182 | KHB3K-10SR | 6 | 315 | 6 | 10 | M18×1.5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 37 |
| 80183 | KHB3K-12SR | 8 | 315 | 8 | 12 | M20×1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 |
| 80184 | KHB3K-14SR | 10 | 315 | 10 | 14 | M22×1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80186 | KHB3K-16SR | 13 | 315 | 13 | 16 | M24×1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 43.5 |
| 80187 | KHB3K-20SR | 13 | 315 | 13 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 45.5 |
| 80188 | KHB3K-20SR | 16 | 315 | 15 | 22 | M30×2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 45.5 |
| 80189 | KHB3K-25SR | 20 | 315 | 19 | 25 | M36×2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 54 | 12 | 12 | 56 |
| 80190 | KHB3K-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 65 | 55 | 82 | 28.5 | 61 | 12 | 12 | 60 |
| 80191 | KHB3K-38SR | 25/32 | 315 | 25 | 38 | M52×2 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 62 |
公制内螺纹

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80192 | KHB3K-N-M14×1.5 | 6 | 315 | 6 | M14×1.5 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 |
| 80193 | KHB3K-N-M18×1.5 | 10 | 315 | 10 | M18×1.5 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 |
| 80194 | KHB3K-N-M22×1.5-SW9 | 13 | 315 | 13 | M22×1.5 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80195 | KHB3K-N-M27×2 | 20 | 315 | 20 | M27×2 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 |
| 80196 | KHB3K-N-M33×2 | 25 | 315 | 25 | M33×2 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 56.5 |
| 80196-1 | KHB3K-N-M42×2 | 32 | 315 | 30 | M42×2 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104.5 | 37.5 | 84 | 14 | 17 | 55 |
| 80196-2 | KHB3K-N-M48×2 | 40 | 315 | 38 | M48×2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115.5 | 42.5 | 95 | 14 | 17 | 65 |
| 80196-3 | KHB3K-N-M60×2 | 50 | 315 | 48 | M60×2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 17 | 75 |
ISO 7-1 内螺纹

| 代号 | 型号 | DN | PN bar | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80197 | KHB3K-1/8BSPT | 4 | 315 | 6 | Rc1/8 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 |
| 80198 | KHB3K-1/4BSPT | 6 | 315 | 6 | Rc1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 |
| 80199 | KHB3K-3/8BSPT | 10 | 315 | 10 | Rc3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 |
| 80200 | KHB3K-1/2BSPT | 13 | 315 | 13 | Rc1/2 | 17 | 83 | 48 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| 80201 | KHB3K-3/4BSPT | 20 | 315 | 20 | Rc3/4 | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 |
| 80202 | KHB3K-1BSPT | 25 | 315 | 25 | Rc1 | 22.5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 56.5 |
| 80203 | KHB3K-1¼BSPT | 25/32 | 315 | 25 | Rc1¼ | 22.5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 60 |