产品特点
- 适用于液压系统管路的快速启闭、截止和隔离控制。
- KHB 直通结构用于常规双向管路;KHB3K 三通结构适合换向或分流控制。
- 可按安装需求选择通孔、螺纹孔或侧面双边螺纹安装孔结构。
安装尺寸
通孔连接尺寸
| DN | A | d | F |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 4.6 | 5 |
| 6 | 30 | 4.6 | 5 |
| 10 | 32 | 6.6 | 5 |
| 13 | 37.5 | 6.6 | 4.8 |
| 16 | 37.5 | 6.6 | 5 |
| 20 | 45 | 6.6 | 6.5 |
| 25 | 55 | 6.8 | 6 |
| 32 | 55 | 6.8 | 6 |
螺纹孔连接尺寸
| DN | A | t | F | g | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 6.7 | 6 | 9 | M6 |
| 6 | 30 | 6.7 | 6 | 9 | M6 |
| 10 | 32 | 8 | 5.5 | 10 | M6 |
| 13 | 37.5 | 9 | 6 | 11 | M6 |
| 16 | 37.5 | 8 | 8 | 10.5 | M6 |
| 20 | 45 | 13 | 7.5 | 15 | M10 |
| 25 | 45 | 13 | 7.5 | 15 | M10 |
| 32 | 45 | 13 | 7.5 | 15 | M10 |
侧面双边螺纹安装孔
| DN | E | F | t | d |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 4.5 | 9 | M6 |
| 6 | 24 | 4.5 | 9 | M6 |
| 10 | 32 | 5.5 | 12 | M6 |
| 13 | 36 | 6 | 12 | M6 |
| 16 | 32 | 6.5 | 12 | M6 |
| 20 | 45 | 7.5 | 12 | M6 |
| 25 | 45 | 7.5 | 12 | M6 |
| 25/32 | 45 | 7.5 | 12 | M6 |