产品特点
- 覆盖断开后的接头端口,帮助减少灰尘、水分和杂质进入液压系统。
- 塑料款采用醒目的红色,并通过柔性连接带固定在接头附近。
- 铝制款配有金属链条,适合需要更高机械强度的使用环境。
塑料防尘帽
除标准红色外,塑料防尘帽还可选蓝色、绿色、黄色和黑色;订货时请分别以 BU、GN、YE、BK 替换型号末尾的 RD。
母接头防尘塞
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 26 | 1.02 | 23 | .91 | 240 | 9.45 | 塑料(红色) | ZY-IB-06-DF-23-KI-RD |
| 10 | 33 | 1.30 | 24 | .94 | 235 | 9.25 | 塑料(红色) | ZY-IB-10-DF-24-KI-RD |
| 12 | 38 | 1.50 | 28 | 1.10 | 240 | 9.45 | 塑料(红色) | ZY-IB-12-DF-28-KI-RD |
| 19 | 49 | 1.93 | 38 | 1.50 | 240 | 9.45 | 塑料(红色) | ZY-IB-19-DF-38-KI-RD |
| 25 | 60 | 2.36 | 46 | 1.81 | 245 | 9.65 | 塑料(红色) | ZY-IB-25-DF-46-KI-RD |
公接头防尘帽
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 18 | .71 | 23 | .91 | 240 | 9.45 | 塑料(红色) | ZY-IB-06-DM-23-KI-RD |
| 10 | 23 | .91 | 24 | .94 | 240 | 9.45 | 塑料(红色) | ZY-IB-10-DM-24-KI-RD |
| 12 | 29 | 1.14 | 28 | 1.10 | 245 | 9.65 | 塑料(红色) | ZY-IB-12-DM-28-KI-RD |
| 19 | 36.0 | 1.42 | 38 | 1.50 | 245 | 9.65 | 塑料(红色) | ZY-IB-19-DM-38-KI-RD |
| 25 | 44 | 1.73 | 46 | 1.81 | 253 | 9.96 | 塑料(红色) | ZY-IB-25-DM-46-KI-RD |
铝制链条防尘帽
母接头防尘塞
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22 | .87 | 22 | .87 | 210 | 8.27 | 铝制,带链条 | ZY-IB-06-DF-30/CN-W89-SI |
| 10 | 22 | .87 | 30 | 1.18 | 155 | 6.10 | 铝制,带链条 | ZY-IB-10-DF-30/CN-W89-SI |
| 12 | 28 | 1.10 | 41 | 1.61 | 305 | 12.01 | 铝制,带链条 | ZY-IB-12-DF-41/CN-W89-SI |
| 19 | 35 | 1.38 | 43 | 1.69 | 265 | 10.43 | 铝制,带链条 | ZY-IB-19-DF-43/CN-W89-SI |
| 25 | 44 | 1.73 | 41 | 1.61 | 240 | 9.45 | 铝制,带链条 | ZY-IB-25-DF-41/CN-W89-SI |
| 38 | 74 | 2.91 | 46 | 1.81 | 225 | 8.86 | 铝制,带链条 | ZY-IB-38-DF-46/CN-W89-SI |
| 51 | 105 | 4.13 | 75 | 2.95 | 350 | 13.78 | 铝制,带链条 | ZY-IB-51-DF-75/CN-W89-SI |
公接头防尘帽
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22 | .87 | 22 | .87 | 245 | 9.65 | 铝制,带链条 | ZY-IB-06-DM-28/CN-W89-SI |
| 10 | 27 | 1.06 | 30 | 1.18 | 155 | 6.10 | 铝制,带链条 | ZY-IB-10-DM-30/CN-W89-SI |
| 12 | 35 | 1.38 | 41 | 1.61 | 265 | 10.43 | 铝制,带链条 | ZY-IB-12-DM-41/CN-W89-SI |
| 19 | 42 | 1.65 | 30 | 1.18 | 250 | 9.84 | 铝制,带链条 | ZY-IB-19-DM-30/CN-W89-SI |
| 25 | 48 | 1.89 | 49 | 1.93 | 340 | 13.39 | 铝制,带链条 | ZY-IB-25-DM-49/CN-W89-SI |
| 38 | 55 | 2.17 | 46 | 1.81 | 225 | 8.86 | 铝制,带链条 | ZY-IB-38-DM-46/CN-W89-SI |
| 51 | 80 | 3.15 | 75 | 2.95 | 350 | 13.78 | 铝制,带链条 | ZY-IB-51-DM-75/CN-W89-SI |