产品特点
- 覆盖断开后的接头端口,帮助减少灰尘、水分和杂质进入液压系统。
- 塑料款采用醒目的红色,并通过柔性连接带固定在接头附近。
- 铝制款配有金属链条,适合需要更高机械强度的使用环境。
塑料防尘帽
除标准红色外,塑料防尘帽还可选蓝色、绿色、黄色和黑色;订货时请分别以 BU、GN、YE、BK 替换型号末尾的 RD。
母接头防尘塞
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | .39 | 6 | .24 | 110 | 4.33 | 塑料(红色) | ZY-IA-06-DF-19-KI-RD |
| 10 | 28 | 1.10 | 22 | .87 | 220 | 8.66 | 塑料(红色) | ZY-IA-10-DF-22-KI-RD |
| 12 | 35 | 1.38 | 26 | 1.02 | 250 | 9.84 | 塑料(红色) | ZY-IA-12-DF-26-KI-RD |
| 19 | 42 | 1.65 | 36 | 1.42 | 270 | 10.63 | 塑料(红色) | ZY-IA-19-DF-36-KI-RD |
| 25 | 41 | 1.61 | 28 | 1.10 | 235 | 9.25 | 塑料(红色) | ZY-IA-25-DF-28-KI-RD |
公接头防尘帽
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | .43 | 6 | .24 | 110 | 4.33 | 塑料(红色) | ZY-IA-06-DM-19-KI-RD |
| 10 | 24 | .93 | 22 | .87 | 220 | 8.66 | 塑料(红色) | ZY-IA-10-DM-22-KI-RD |
| 12 | 29 | 1.14 | 26 | 1.02 | 250 | 9.84 | 塑料(红色) | ZY-IA-12-DM-26-KI-RD |
| 19 | 36.5 | 1.44 | 36 | 1.42 | 270 | 10.63 | 塑料(红色) | ZY-IA-19-DM-36-KI-RD |
| 25 | 36 | 1.42 | 28 | 1.10 | 235 | 9.25 | 塑料(红色) | ZY-IA-25-DM-28-KI-RD |
铝制链条防尘帽
母接头防尘塞
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 19 | .75 | 30 | 1.18 | 160 | 6.30 | 铝制,带链条 | ZY-IA-06-DF-30/CN-W89-SI |
| 10 | 30 | 1.18 | 33 | 1.30 | 200 | 7.87 | 铝制,带链条 | ZY-IA-10-DF-33/CN-W89-SI |
| 12 | 38 | 1.50 | 32 | 1.26 | 205 | 8.07 | 铝制,带链条 | ZY-IA-12-DF-32/CN-W89-SI |
| 19 | 45 | 1.77 | 47 | 1.85 | 275 | 10.83 | 铝制,带链条 | ZY-IA-19-DF-47/CN-W89-SI |
| 25 | 43 | 1.69 | 41 | 1.61 | 240 | 9.45 | 铝制,带链条 | ZY-IA-25-DF-41/CN-W89-SI |
| 31 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 275 | 10.83 | 铝制,带链条 | ZY-IA-31-DF-47/CN-W89-SI |
公接头防尘帽
| 规格 | D1 mm | D1 in | D2 mm | D2 in | L mm | L in | 材质 | 订货代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 19 | .75 | 30 | 1.18 | 180 | 7.09 | 铝制,带链条 | ZY-IA-06-DM-30/CN-W89-SI |
| 10 | 30 | 1.18 | 33 | 1.30 | 200 | 7.87 | 铝制,带链条 | ZY-IA-10-DM-33/CN-W89-SI |
| 12 | 38 | 1.50 | 32 | 1.26 | 205 | 8.07 | 铝制,带链条 | ZY-IA-12-DM-32/CN-W89-SI |
| 19 | 45 | 1.77 | 47 | 1.85 | 275 | 10.83 | 铝制,带链条 | ZY-IA-19-DM-47/CN-W89-SI |
| 25 | 45 | 1.77 | 41 | 1.61 | 290 | 11.42 | 铝制,带链条 | ZY-IA-25-DM-41/CN-W89-SI |
| 31 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 275 | 10.83 | 铝制,带链条 | ZY-IA-31-DM-47/CN-W89-SI |