ZY-TQ 系列
技术规范
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | M22*1.5 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 70 |
| 额定流量(L/min) | 23 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |
连接器装配


| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | M22*1.5 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 70 |
| 额定流量(L/min) | 23 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |

