ZY-WS 系列
技术规范
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | G1/4 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 150 |
| 额定流量(L/min) | 12 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |
连接器装配
碳钢连接器装配为超高压液压管路提供紧凑、可靠的连接。


| 型号 | ISO | L | L1 | L2 | D1 | D2 | GH1 | GH2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-TF-02-SPF | DN6 | 83 | 62.5 | 38 | 28 | 15 | 24 | 22 | G1/4 |
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | G1/4 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 150 |
| 额定流量(L/min) | 12 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |
碳钢连接器装配为超高压液压管路提供紧凑、可靠的连接。


| 型号 | ISO | L | L1 | L2 | D1 | D2 | GH1 | GH2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY-TF-02-SPF | DN6 | 83 | 62.5 | 38 | 28 | 15 | 24 | 22 | G1/4 |