ZY-LKJI 系列
技术规范
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | 公头 M16*1.5 M14*1.5 G3/8 / 母体 M16*1.5 M14*1.5 M10*1.5 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 70 |
| 额定流量(L/min) | 23 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |
连接器装配
连接器装配适用于液压千斤顶、高压泵等超高压设备。


| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 规格 | 公头 M16*1.5 M14*1.5 G3/8 / 母体 M16*1.5 M14*1.5 M10*1.5 |
| 材质 | 碳钢 |
| 额定压力(MPa) | 70 |
| 额定流量(L/min) | 23 |
| 温度范围(丁腈橡胶) | -20℃ 至 +100℃ |
| 温度范围(氟橡胶) | -20℃ 至 +180℃ |
连接器装配适用于液压千斤顶、高压泵等超高压设备。

